Монеты регулярного чекана позднего СССР 1961-1991 года - Коллекция
Монеты регулярного чекана позднего СССР 1961-1991 года
| 1 копейка | 2 копейки | 3 копейки | 5 копеек | 10 копеек | 15 копеек | 20 копеек | 50 копеек | 1 рубль | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | |||||||||
| 1962 | - | - | |||||||
| 1963 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1964 | - | - | - | - | - | ||||
| 1965 | |||||||||
| 1966 | |||||||||
| 1967 | |||||||||
| 1968 | |||||||||
| 1969 | |||||||||
| 1970 | |||||||||
| 1971 | |||||||||
| 1972 | |||||||||
| 1973 | |||||||||
| 1974 | |||||||||
| 1975 | |||||||||
| 1976 | |||||||||
| 1977 | |||||||||
| 1978 | |||||||||
| 1979 | |||||||||
| 1980 | |||||||||
| 1981 | |||||||||
| 1982 | |||||||||
| 1983 | |||||||||
| 1984 | |||||||||
| 1985 | |||||||||
| 1986 | |||||||||
| 1987 | |||||||||
| 1988 | |||||||||
| 1989 | |||||||||
| 1990 | |||||||||
| 1990 М | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1991 Без МД | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1991 Л | |||||||||
| 1991 М |